索 引 号: | 11220882732582202G/2025-04126 |
分 类: | 污染防治 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 |
成文日期: | 2025年08月08日 |
标 题: | 大安市关于黑臭水体调查结果公示 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2025年08月08日 |
索 引 号: | 11220882732582202G/2025-04126 | 分 类: | 污染防治 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 | 成文日期: | 2025年08月08日 |
标 题: | 大安市关于黑臭水体调查结果公示 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年08月08日 |
大安市关于黑臭水体调查结果公示
按照白城市生态环境局要求,全面掌握农村黑臭水体数里、状况、黑臭成因等基础信息,现对大安市所辖223个行政村的农村水体进行调查,各乡镇、场站组织排查人员逐村实地勘查,排查水体逐一登记做好现场勘查记录表,形成农村水体汇总清单。共排查46个汇水水体,75个非汇水水体,其中排查出,0个黑臭水体,无遗痛,具体结果如下表。
白城市生态环境局大安市分局
2025年8月8日
(此件公开发布)