索 引 号: | 11220882732582202G/2025-05172 |
分 类: | 监管执法 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 |
成文日期: | 2025年09月28日 |
标 题: | 大安市2025年双随机一公开第三季度抽查统计 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2025年10月13日 |
索 引 号: | 11220882732582202G/2025-05172 | 分 类: | 监管执法 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 | 成文日期: | 2025年09月28日 |
标 题: | 大安市2025年双随机一公开第三季度抽查统计 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年10月13日 |
大安市2025年双随机一公开
第三季度抽查统计
2025年第三季度污染源随机抽查工作已完成,共抽查企业28家,其中一般污染源27家,重点污染源1家,特殊污染源0家,在抽查现场中存在环境违法行为企业0家。
白城市生态环境局大安市分局
2025年9月28日
(此件公开发布)