
| 索 引 号: | 11220882732582202G/2026-01504 |
| 分 类: | 监管执法 ; 公告 |
| 发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 |
| 成文日期: | 2026年03月26日 |
| 标 题: | 大安市2026年“双随机、一公开”第一季度抽查统计 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2026年03月27日 |
| 索 引 号: | 11220882732582202G/2026-01504 | 分 类: | 监管执法 ; 公告 |
| 发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 | 成文日期: | 2026年03月26日 |
| 标 题: | 大安市2026年“双随机、一公开”第一季度抽查统计 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2026年03月27日 |
大安市2026年“双随机、一公开
第一季度抽查统计
2026年第一季度污染源随机抽查工作已完成,共抽查企业31家,其中一般污染源30家,重点污染源1家,特殊污染源0家,在抽查现场中存在环境违法行为企业0家。
白城市生态环境局大安市分局
2026年3月26日