大安市供销合作社联合社2021年政府信息公开工作年度工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布大安市供销合作社联合社2021年政务公开年度报告。
一、总体情况
2021年以来,大安市供销社在大安市政务公开领导小组的正确指导下,全面贯彻落实上级政务公开有关文件精神,认真开展了各项的工作,不断促进全市政务公开工作向制度化、规范化发展,取得了明显成效。现将有关情况总结如下:
(一)组织推动全省政府信息公开工作。加强组织领导,精心部署工作。成立领导小组,成立了由市社主任担任组长,分管领导担任副组长的政务公开服务工作领导小组,监管政务信息主动公开和重点信息公开内容涉及范围和质量,人事科为主要工作办公室,负责政府信息公开信息的收集、发布,做到公开及时、公开真实。
(二)积极推动政府信息主动公开。2021年,大安市供销社完善了信息公开制度《大安市供销社政务公开制度》,安排专人负责政府信息公开工作,及时上报公开信息,让群众能够及时了解、知晓政府工作情况、进程。
(三)认真规范处理依申请公开。积极推进一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开的工作转变,进一步提高供销社政务信息公开质量。对照《条例》内容,我社公开的内容更加充实,公开的时间更加及时,公开重点更加突出。不断从信息公开、电子政务建设和便民服务三个方面入手,加大推行信息公开的力度。
(四)不断强化政府信息公开平台内容保障。进一步坚持和完善政府信息公开栏通用载体的基础上,认真创新信息公开的载体,使政务信息公开的形式呈现灵活多样。
(五)全力做好宣传培训评估考核等基础工作。加强信息公开工作人员写作等业务技能的培训,完善政府网站安全保障机制,确保信息公开工作安全、高效开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年政府信息公开工作存在的主要问题和不足之处:
一是队伍建设有待加强,专业素质还需进一步提高。
二是对信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度难以把握等问题。
三是政务公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。
六、改进措施
一是配强队伍,加大培训力度,提高业务水平。组织工作人员深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》相关文件精神,积极参加上级组织的培训会,增强市社干部的信息公开主动公开意识,提高工作人员业务水平,确保信息公开工作顺利开展。
二是进一步加强对政务公开工作的指导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度、反馈制度,确保把市社政府信息公开工作落到实处。
三是进一步健全和完善政务信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。
大安市供销合作社联合社
2022年1月19日
